Instandhaltung24.com Dichtungstechnik Industriefarben und Beschichtungen Chemisch-Technische Produkte
NBR

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ist in erster Linie beständig gegen die Einwirkung von Mineralölen, insbesondere Hydraulikölen, Schmierfetten, Benzin sowie sonstigen aliphatischen Kohlenwasserstoffen, verdünnten Säuren und Laugen. Gute physikalische Werte wie z. B. hohe Abrieb- und Standfestigkeit und eine günstige Temperaturbeständigkeit (-25 °C bis zu +120 °C, teilweise auch bis -40 °C) sichern diesem Kautschuk einen breiten Anwendungsbereich.
 
 Aufgrund ihres allgemeinen Charakters können die in den Werkstoffbeschreibungen genannten Eignungen und Daten nur als unverbindliche Richtwerte verwendet werden. Sie basieren auf Angaben unserer Rohstofflieferanten sowie eigenen Versuchen. Je nach Einsatzbedingungen und eingesetzten Rohstofftypen können die Werte im Anwendungsfall abweichen.

V-Ring VA/NBR 100 Sh. ca.60  6,30 EUR 
V-Ring VA/NBR 110 Sh. ca.60  6,30 EUR 
V-Ring VA/NBR 120 Sh. ca.60  7,87 EUR 
V-Ring VA/NBR 130 Sh. ca.60  7,87 EUR 
V-Ring VA/NBR 160 Sh. ca.60  18,89 EUR 
V-Ring VA/NBR 170 Sh. ca.60  22,03 EUR 
V-Ring VA/NBR 18 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 20 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 200 Sh. ca.60  28,33 EUR 
V-Ring VA/NBR 22 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 220 Sh. ca.60  31,48 EUR 
V-Ring VA/NBR 250 Sh. ca.60  36,20 EUR 
V-Ring VA/NBR 28 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 30 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 35 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 4 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 40 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 45 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 50 Sh. ca.60  3,93 EUR 
V-Ring VA/NBR 55 Sh. ca.60  5,98 EUR 
V-Ring VA/NBR 65 Sh. ca.60  5,98 EUR 
V-Ring VA/NBR 70 Sh. ca.60  6,30 EUR 
V-Ring VA/NBR 80 Sh. ca.60  6,30 EUR 
V-Ring VA/NBR 85 Sh. ca.60  6,30 EUR 
V-Ring VA/NBR 90 Sh. ca.60  6,30 EUR 

Zeige 1 bis 25 (von insgesamt 25 Artikeln) Seiten:  1 
© Realisation by vionic Dialog- und Internetmarketing